Krenimo redom..
SKUTERI - NO LIMIT KLASA | |||||||
Pos | No. | Name | Class | Skuter | Total points | R1. | R2. |
1 | 111 | Marko Vukmanović | No Limit | Piaggio zip sp180 | 41 | 16 | 25 |
2 | 2. | Matej Mikec | No Limit | ZIP SP | 35 | 25 | 10 |
3 | 39 | Žolt Valkai | No Limit | Piaggio | 33 | 13 | 20 |
4 | 500 | Janbor Laszloo | No Limit | Piaggio | 33 | 20 | 13 |
5 | 11 | Mario Kupanovac | No Limit | Gilera ICE | 27 | 11 | 16 |
6 | 381 | Dario Dumančić | No Limit | zip | 20 | 9 | 11 |
7 | 572 | Vithalm A'ilos | No Limit | Aprilia | 18 | 10 | 8 |
8 | 99 | Krešimir Kralj | No Limit | Gillera Runner | 16 | 7 | 9 |
9 | 77 | Deni Garaj | No Limit | Gilera ICE | 13 | 6 | 7 |
10 | 88 | Oliver Kunovszki | No Limit | Piaggio ZIP | 8 | 8 | 0 |
SKUTERI - OPEN KLASA | |||||||
Pos | No. | Name | Class | Skuter | Total points | R1. | R2. |
1 | 97 | Josip Kozarić | Open | GILERA iCE | 50 | 25 | 25 |
2 | 51 | Vedran Grdić | Open | Gilera runner | 36 | 20 | 16 |
3 | 11 | Erneszt Norbert | Open | Aprilia | 33 | 13 | 20 |
4 | 5. | Szabo Bence | Open | Yamaha Aerox | 29 | 16 | 13 |
5 | 93 | Ante Bubalo | Open | Yamaha Spy | 22 | 11 | 11 |
6 | 929 | Jan Bošnjak | Open | Malaguti f15 | 20 | 10 | 10 |
7 | 141 | Marko Kukić | Open | Gilera | 9 | 9 | 0 |
8 | 89 | Jan Bračič | Open | Aerox | 8 | 8 | 0 |
SKUTERI - ROOKIE KLASA | |||||||
Pos | No. | Name | Class | Skuter | Total points | R1. | R2. |
1 | 2 | Peter Egervari | Rookie | Piaggio ZIP | 50 | 25 | 25 |
2 | 117 | Marin Gros | Rookie | Gilera | 40 | 20 | 20 |
3 | 21 | Mario Mostečak | Rookie | Yamaha | 27 | 11 | 16 |
4 | 66 | Mario Šimunović | Rookie | Piaggio ZIP | 27 | 16 | 11 |
5 | 24 | Nediljko Vuletić | Rookie | ZIP SP50 | 20 | 10 | 10 |
6 | 14 | Matija Stanković | Rookie | Piaggio ZIP | 18 | 9 | 9 |
7 | 39 | Žolt Valkai | Rookie | Piaggio | 13 | 13 | -- |
8 | 399 | Dario Dumančić | Rookie | Piaggio | 13 | -- | 13 |
...tomosi su podjeljeni u dvije klase..
TOMOSI - R | |||||||||
PRVA UTRKA | |||||||||
Pos | No. | Name | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Best Tm | Points |
1 | 97. | Hrvoje Buntak | Tomos | 7 | 7:00.814 | 58.136 | 25 | ||
2 | 72 | Davor Buntak | Tomos | 7 | 7:11.243 | 10.429 | 10.429 | 59.305 | 20 |
3 | 46 | Ivan Ramljak | apn 6 | 7 | 7:14.112 | 13.298 | 2.869 | 59.768 | 16 |
4 | 4 | Velimir Gavrilović | 15SLC | 7 | 7:31.646 | 30.832 | 17.534 | 1:02.704 | 13 |
5 | 58 | Marin Ivanković | APN 6 | 7 | 7:40.528 | 39.714 | 8.882 | 1:03.810 | 11 |
6 | 313 | Saša Koržić | tomos | 7 | 7:47.620 | 46.806 | 7.092 | 1:03.948 | 10 |
7 | 110 | Vedran Grdić | tomos | 7 | 7:49.455 | 48.641 | 1.835 | 1:04.856 | 9 |
8 | 7 | Danijel Buneta | APN 4 | 7 | 7:54.950 | 54.136 | 5.495 | 1:05.236 | 8 |
9 | 1 | Danijel Pušić | tomos e90 | 7 | 8:02.679 | 1:01.865 | 7.729 | 1:06.515 | 7 |
10 | 96 | Ivan Blažek | tomos slc15 | 6 | 7:04.654 | 1 Lap | 1 Lap | 1:07.765 | 6 |
11 | 6 | Ivan Tomas | Tomos | 6 | 7:15.429 | 1 Lap | 10.775 | 1:10.022 | 5 |
12 | 55 | David Juren | tomos | 6 | 7:20.792 | 1 Lap | 5.363 | 1:09.678 | 4 |
13 | 69 | Danko Marciuš | 6 | 7:38.529 | 1 Lap | 17.737 | 1:13.455 | 3 | |
14 | 65 | Morion Leško | APN 4 | 5 | 5:12.694 | 2 Laps | 1 Lap | 1:00.059 | 2 |
DRUGA UTRKA | |||||||||
Pos | No. | Name | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Best Tm | Points |
1 | 97. | Hrvoje Buntak | Tomos | 7 | 7:05.842 | 58.732 | 25 | ||
2 | 72 | Davor Buntak | Tomos | 7 | 7:09.114 | 3.272 | 3.272 | 59.138 | 20 |
3 | 46 | Ivan Ramljak | apn 6 | 7 | 7:18.904 | 13.062 | 9.790 | 58.947 | 16 |
4 | 65 | Morion Leško | apn 4 | 7 | 7:19.448 | 13.606 | 0.544 | 1:00.784 | 13 |
5 | 4 | Velimir Gavrilović | 15SLC | 7 | 7:40.716 | 34.874 | 21.268 | 1:01.494 | 11 |
6 | 110 | Vedran Grdić | tomos | 7 | 7:48.598 | 42.756 | 7.882 | 1:04.651 | 10 |
7 | 1 | Danijel Pušić | tomos e90 | 7 | 7:51.434 | 45.592 | 2.836 | 1:04.518 | 9 |
8 | 313 | Saša Koržić | tomos | 7 | 7:52.224 | 46.382 | 0.790 | 1:04.616 | 8 |
9 | 96 | Ivan Blažek | tomos slc15 | 7 | 7:57.126 | 51.284 | 4.902 | 1:04.638 | 7 |
10 | 7 | Danijel Buneta | APN 4 | 7 | 7:57.161 | 51.319 | 0.035 | 1:04.155 | 6 |
11 | 58 | Marin Ivanković | APN 6 | 7 | 8:25.816 | 1:19.974 | 28.655 | 1:04.533 | 5 |
12 | 6 | Ivan Tomas | Tomos | 6 | 7:18.657 | 1 Lap | 1 Lap | 1:10.093 | 4 |
13 | 69 | Danko Marciuš | 6 | 7:37.472 | 1 Lap | 18.815 | 1:12.232 | 3 | |
14 | 55 | David Juren | tomos | 6 | 7:58.544 | 1 Lap | 21.072 | 1:16.139 | 2 |
TOMOSI - S | |||||||||
PRVA UTRKA | |||||||||
Pos | No. | Name | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Best Tm | Points |
1 | 141 | Marko Kukić | Tomos | 7 | 8:17.082 | 1:08.464 | 25 | ||
2 | 14. | Matej Tomas | Tomos | 7 | 8:24.910 | 7.828 | 7.828 | 1:09.762 | 20 |
3 | 5 | Goran Kunić | automatic | 7 | 8:32.234 | 15.152 | 7.324 | 1:10.285 | 16 |
4 | 49 | Nebojša Rajak | automatic | 7 | 8:44.813 | 27.731 | 12.579 | 1:11.576 | 13 |
5 | 22 | Denis Marendić | automatic | 7 | 8:46.297 | 29.215 | 1.484 | 1:12.882 | 11 |
6 | 11. | Robert Markeš | APN 6 | 7 | 8:46.755 | 29.673 | 0.458 | 1:10.885 | 10 |
7 | 10 | Đorđe Poljaković | tomos | 7 | 9:00.744 | 43.662 | 13.989 | 1:14.417 | 9 |
8 | 77. | Bruno Marić | apn 4 | 7 | 9:33.425 | 1:16.343 | 32.681 | 1:15.596 | 8 |
9 | 27 | Martin Klasić | 14m | 6 | 8:39.266 | 1 Lap | 1 Lap | 1:21.404 | 7 |
DRUGA UTRKA | |||||||||
Pos | No. | Name | Motorcycle | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Best Tm | Points |
1 | 141 | Marko Kukić | Tomos | 7 | 8:11.136 | 1:07.925 | 25 | ||
2 | 14. | Matej Tomas | Tomos | 7 | 8:13.454 | 2.318 | 2.318 | 1:07.830 | 20 |
3 | 5 | Goran Kunić | automatic | 7 | 8:26.892 | 15.756 | 13.438 | 1:09.836 | 16 |
4 | 49 | Nebojša Rajak | automatic | 7 | 8:33.360 | 22.224 | 6.468 | 1:10.626 | 13 |
5 | 11. | Robert Markeš | APN 6 | 7 | 8:37.164 | 26.028 | 3.804 | 1:08.467 | 11 |
6 | 22 | Denis Marendić | automatic | 7 | 8:37.280 | 26.144 | 0.116 | 1:10.549 | 10 |
7 | 10 | Đorđe Poljaković | tomos | 7 | 8:49.383 | 38.247 | 12.103 | 1:11.827 | 9 |
8 | 77. | Bruno Marić | apn 4 | 7 | 8:56.047 | 44.911 | 6.664 | 1:12.533 | 8 |
9 | 27 | Martin Klasić | 14m | 6 | 8:15.021 | 1 Lap | 1 Lap | 1:18.484 | 7 |
Komplet rezultati u PDFu:
Komentari sa MS foruma
Trenutno nema komentara