
| 125 ccm | |
| Duljina x Širina x Visina | 2040(D) x 700(Š) x 1150(V) mm |
| Razmak osovina | 1340 mm |
| Udaljenost od tla | 185 mm |
| Neto težina | 130 kg |
| Vrsta motora | 1-cilindar, 4-taktni, vodeno hlađenje |
| Provrt i hod | 52.4 x 57.8 mm |
| Obujam | 125 ccm |
| Maksimalna snaga | 7.8 KW 7500/1 min |
| Obrtni moment | 10.5 Nm 6250/1 min |
| Kočnice | Sprijeda disk kočnice, a straga disk |
| Veličina prednjeg kotača | 100/80-16 |
| Veličina stražnjeg kotača | 120/80-16 |
| Maksimalna brzina | 98 km/h |
| Potrošnja goriva | 1.8 L/100 km |
| Veličina spremnika za gorivo | 7.4 L |
| Ubrizgavanje | CDI |
| Stupanj kompresije | 10.4 : 1 |
| Paljenje | Električno paljenje |
| Kvačilo | Suho, centrifugalni CVT sistem |
| Baterija | 12 V, 7 Ah |
| 150 ccm | |
| Duljina x Širina x Visina | 2040(D) x 700(Š) x 1150(V) mm |
| Razmak osovina | 1340 mm |
| Udaljenost od tla | 185 mm |
| Neto težina | 130 kg |
| Vrsta motora | 1-cilindar, 4-taktni, vodeno hlađenje |
| Provrt i hod | 57.5 x 57.8 mm |
| Obujam | 150 ccm |
| Maksimalna snaga | 8.5 KW 8000/1 min |
| Obrtni moment | 11.1 Nm 6750/1 min |
| Kočnice | Sprijeda disk kočnice, a straga disk |
| Veličina prednjeg kotača | 100/80-16 |
| Veličina stražnjeg kotača | 120/80-16 |
| Maksimalna brzina | 100 km/h |
| Potrošnja goriva | 1.9 L/100 km |
| Veličina spremnika za gorivo | 7.4 L |
| Ubrizgavanje | CDI |
| Stupanj kompresije | 11 : 1 |
| Paljenje | Električno paljenje |
| Kvačilo | Suho, centrifugalni CVT sistem |
| Baterija | 12 V, 7 Ah |
KEEWAY, Keeway Motor d.o.o.




